2024-07-13 11:19:41
松下NPM-TT2贴片机特点:
●支持异形元件的高速·高效率实装、多样化生产形态。
●可以直接连接NPM-D3A/NPM-W2
●贴装头(轻量8吸嘴贴装头、3吸嘴贴装头V2)
●可以选择、变更供给部的规格
●采用多功能识别相机
●支持交替实装、独立实装
规格参数:
机种名 | MPM-TT2型 | ||
基板尺寸 | PC尺寸 | 单轨式 | 长50mm*宽50mm~长510mm*宽590mm |
双轨式 | 长50mm*宽50mm~长510mm*宽300mm | ||
M尺寸 | 单轨式 | 长50mm*宽50mm~长510mm*宽510mm | |
双轨式 | 长50mm*宽50mm~长510mm*宽260mm | ||
基板替换时间 | 单轨式 | 4.0 S(在基板反面没有搭载元件时) | |
双轨式 | 0 S 循环时间为4.0 S 以下时不能为0 S | ||
电源 | 三相AC 200,220,380,400,420,480 V,5.2 KVA | ||
空压源 | 最小值 0.5 MPa,200 L/min(A.N.R) | ||
设备尺寸 | 宽1300mm*深2798mm*高1444mm | ||
重量 | 2690kg(只限主体:因选购件的构成而异) |
贴装头 | 8吸嘴贴装头(每贴装头) | 3吸嘴贴装头(每贴装头) | |
贴装速度 | PC尺寸 | 18 000 cph(0.20 s/芯片) | 7200 cph(0.50 s/芯片)5900 cph(0.61 s/芯片) |
M尺寸 | 17 460 cph(0.21 s/芯片) | 6984 cph(0.52 s/芯片)5723 cph(0.63 s/芯片) | |
贴装精度 | ±40 μm/芯片±30 μm/QFP 12mm~32mm±40 μm/QFP 12mm以下 | ±40 μm/芯片±30微米/QFP | |
元件尺寸 | 0402芯片~L 32mm*W 32mm*T 12mm | 0603芯片~L 150mm*W25mm(对角152)*T | |
元件供给 | 编带 | 编带宽:4~56/72 mm | 编带宽:4~56/72/88/104 mm |
前后托盘供料器规格:Max 52品种前后交换台车规格:Max 120品种(编带宽度:4,8mm编带) | |||
杆状 | 前后托盘供料器规格:Max 6品种 | ||
前后交换台车规格:Max 14品种 | |||
托盘 | Max 40品种(前侧供给部:Max 20品种+后侧供给部:Max 20品种) |
速度已经精准度等值,会因条件而异
详细请参考《规格说明书》
1.只限主体
2.两侧延长传送带(260mm)贴装时W尺寸为1820 mm
3.标示尺寸是前后托盘供料器规格时的情况。前后交换台车规格时D尺寸为2893 mm
4.显示器,信号塔,天顶风扇盖除外
5.3吸嘴贴装头不可搭载在NPM-D3
6.0402芯片需要专用吸嘴和编带供料器