松下贴片机多功能生产系统 NPM-W2/W2S是对变种变量生产中的生产率、机型切换性、元件应对能力进行了升级的高生产·高品质实装机型。W2S将W2变为1梁、1贴装头规格,支持多样化的生产形态。
松下贴片机NPM-W2/W2S贴片机特点:
■贴装&检查一连贯的系统,实现高效率和高品质生产
配合您的实装要求,可选择高生产模式或者高精度模式
■可以对应大型基板和大型元件
可以对应750×550mm的大型基板,元件范围也扩大到L150×W25×T30mm
■双轨实装(选择规格)实现高度单位面积生产率
根据生产基板可以选择「独立实装」、「交替实装」、「混合实装」中的最佳实装方式
•高生产模式(高生产模式:ON)
最高速度:77 000 cph *1 (IPC9850(1608):59 200cph *1)・贴装精度:±40μm。
•高精度模式(高生产模式:OFF)
最高速度:70 000 cph *1・贴装精度:±30μm(选购件:±25μm *2)
规格参数:
机种名 | NPM-W2 | |||||||
后侧工作头 | 轻量 | 12吸嘴贴装头 | 轻量 | 3吸嘴贴装头V2 | 点胶头 | 无工作头 | ||
前侧工作头 | 16吸嘴贴装头 | 8吸嘴贴装头 | ||||||
轻量16吸嘴贴装头 | NM-EJM7D | NM-EJM7D-MD | NM-EJM7D | |||||
12吸嘴贴装头 | ||||||||
轻量8吸嘴贴装头 | ||||||||
3吸嘴贴装头V2 | ||||||||
点胶头 | NM-EJM7D-MD | - | NM-EJM7D-D | |||||
检查头 | NM-EJM7D-MA | NM-EJM7D-A | ||||||
无工作头 | NM-EJM7D | NM-EJM7D-D | - | |||||
基板尺寸 | 单轨*1 | 整体实装 | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 550 | |||||
(mm) | 2个位置实装 | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 550 | ||||||
双轨*1 | 双轨传送(整体) | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 260 | ||||||
双轨传送(2个位置) | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 260 | |||||||
单轨传送(整体) | L 50 × W 50 ~ L 750 × W 510 | |||||||
单轨传送(2个位置) | L 50 × W 50 ~ L 350 × W 510 | |||||||
电源 | 三相 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.8 kVA | |||||||
空压源 | 0.5 MPa、200 L /min(A.N.R.) | |||||||
设备尺寸(mm) | W1280 mm× D2332 mm× H1444 mm | |||||||
重量 | 2470kg(只限主体:因选购件的构成而异。) |
贴装头 | 轻量16吸嘴贴装头(每贴装头) | 12吸嘴贴装头(每贴装头) | 轻量8吸嘴贴装头 | 3吸嘴贴装头V2 | |||
高生产模式 | 高生产模式 | 高生产模式 | 高生产模式 | (每贴装头) | (每贴装头) | ||
「ON」 | 「OFF」 | 「ON」 | 「OFF」 | ||||
最快速度 | 38 500cph | 35 000cph | 32250cph | 31250cph | 20 800cph | 8 320cph | |
(0.094 s/ 芯片) | (0.103 s/ 芯片) | (0.112 s/ 芯片) | (0.115 s/ 芯片) | (0.173 s/ 芯片) | (0.433 s/ 芯片) | ||
6 500cph | |||||||
(0.554 s/ QFP) | |||||||
贴装精度 | ± 40 μm/芯片 | ±30 μm/芯片 | ± 40 μm/芯片 | ± 30 μm/芯片 | ± 30 μm/芯片 | ± 30 μm/QFP | |
(Cpk ≧1) | (±25μm/芯片*7) | ± 30 μm/QFP | |||||
□12 mm 〜 □32 mm | |||||||
± 50 μm/QFP | |||||||
□12 mm 以下 | |||||||
元件尺寸 | 0402芯片*7〜 L 6 × W 6 × T 3 | 03015*7*8 0402芯片*7〜 L 6 × W 6 × T 3 | 0402芯片*7〜 L 12 × W 12 × T 6.5 | 0402芯片*7〜 L 32 × W 32 × T 12 | 0603芯片〜 L 150 × W 25 (对角152) × T 30 | ||
(mm) | |||||||
元件供给 | 编带 | 编带宽:4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm | 编带宽:4〜56 mm | 编带宽:4〜56 / 72 / 88 / 104 mm | |||
Max. 120品种(编带宽度:4、8 mm 编带) | 前后交换台车规格 :Max.120品种 | ||||||
(编带宽度、供料器按左述条件) | |||||||
单式托盘规格 :Max.86品种 | |||||||
(编带宽度、供料器按左述条件) | |||||||
双式托盘规格:Max.60品种 | |||||||
(编带宽度、供料器按左述条件) | |||||||
杆状 | - | 前后交换台车规格 :Max.30品种(单式杆状供料器) | |||||
单式托盘规格 :Max.21品种(单式杆状供料器) | |||||||
双式托盘规格:Max.15品种(单式杆状供料器) | |||||||
托盘 | - | 单式托盘规格 :Max.20品种 | |||||
双式托盘规格:Max.40品种 | |||||||
点胶头 | 打点点胶 | 描绘点胶 | |||||
点胶速度 | 0.16 s/dot | 4.25 s/元件 | |||||
(条件: XY=10 mm 、Z=4 mm 以内移动、无θ旋转) | (条件: 30 mm × 30 mm角部点胶)*9 | ||||||
点胶位置精度 | ± 75 μ m /dot | ± 100 μ m /元件 | |||||
(Cpk≧1) | |||||||
对象元件 | 1608芯片〜 SOP、PLCC、QFP、连接器、BGA、CSP | BGA、CSP | |||||
检查头 | 2D检查头(A) | 2D检查头(B) | |||||
分辨率 | 18 μm | 9 μm | |||||
视野(mm) | 44.4 × 37.2 | 21.1 × 17.6 | |||||
检查处理 | 锡膏检查*10 | 0.35 s/视野 | |||||
时间 | 元件检查*10 | 0.5 s/视野 | |||||
检查对象 | 锡膏检查*10 | 芯片元件: 100 μm × 150 μm以上(0603以上) | 芯片元件:80 μm × 120 μm以上(0402以上) | ||||
封装元件: φ150 μm以上 | 封装元件: φ120 μm以上 | ||||||
元件检查*10 | 方形芯片( 0603以上)、SOP、QFP( 0.4 mm间距以上)、CSP、BGA、铝电解电容器、可调电阻、微调电容器、线圈、连接器*11 | 方形芯片( 0402以上)、SOP、QFP( 0.3 mm间距以上)、CSP、BGA、铝电解电容器、可调电阻、微调电容器、线圈、连接器*11 | |||||
检查项目 | 锡膏检查*10 | 渗锡、少锡、偏位、形状异常、桥接 | |||||
元件检查*10 | 元件有无、偏位、正反面颠倒、极性不同、异物检查*12 | ||||||
检查位置精度(Cpk≧1)*13 | ± 20 μm | ± 10 μm | |||||
检查点数 | 锡膏检查*10 | Max. 30 000 点/设备(元件点数: Max. 10 000 点/设备) | |||||
元件检查*10 | Max. 10 000 点/设备 |
*1:与NPM-D3/D2/D连接时,请另行商洽。与NPM-TT以及NPM不可连接。
*2:只限主体
*3:两侧延长传送带(300 mm)贴装时W尺寸为1 880 mm
*4:托盘供料器贴装时D尺寸 2 570 mm 、交换台车安装时D尺寸 2 465 mm
*5:不包括监控器、信号塔
*6:这是根据双轨传送、独立实装时的IPC9850基准的速度参考值。
*7:±25μm贴装对应是选购件。(本公司指定条件)
*8:03015/0402芯片需要专用吸嘴和编带供料器
*9:03015贴装对应是选购件。(本公司指定条件: 贴装精度 ±30μm/芯片)
*10:包括基板高度测定时间0.5s。
*11:在一个检查头不能同时进行锡膏检查和元件检查。
*12:详细请参照《规格说明书》。
*13:检查对象的异物是指芯片元件。(03015除外)
*14: 是根据本公司计测基准对面补正用的玻璃基板计测所得的锡膏检查位置的精度。另外,受周围温度的急剧变化,可能会有影响。
*速度、检查时间及精度等值,会因条件而异。
*详细请参照《规格说明书》。