混合贴片机 i-Cube10 雅马哈专有的混合贴片机,最适合由半导体和 SMD 组成的模块器件。它能够进行各种类型的生产工艺,YRH10 实现了半导体用 SMT、SMD 在一个单元中。安装后检查作为标准功能提供。
设备特色:
●混合安装,实现半导体和SMD的混合安装
●高速、高精度贴片,±15μm(Cpk≧1.0) CPH10,800(晶圆供电时) 注:在最佳条件下
●升级的元器件供应,智能送料机
●多精度补偿系统(MACS),专有的补偿系统实现了±15μm(μ+3σ)的高安装精度。
●智能喂料器和各种选件
●安装头上带有 10 个喷嘴的放置器在保持高安装精度的同时实现了高生产率。
从超小型组件到中型异形组件的高速柔性头罩。采用扫描相机,使从拾取到安装的操作距离最短,从而实现了高生产率。
●处理大型 PCB:L330 x W250mm
YRH10倒装芯片贴片机规格参数:
适用PCB | 长50 x 宽30mm至长330 x 宽250mm | |
---|---|---|
PCB厚度 | 0.1 至 4.0mm | |
PCB输送方向 | 左⇒右(选项:右⇒左) | |
传送带参考 | 前面 | |
安装精度 (Cpk≧1.0) | ±15微米 | |
安装能力 | 10,800 CPH (当晶圆提供芯片时) 注:在最佳条件下 | |
组件类型数量 | 卷筒:最多48种(8mm送带器转换) 对圆:最多10种 |
|
死 | 芯片尺寸 | □0.35 至 □16mm注意 |
模具厚度 | 0.1 至 0.5mm注意 | |
晶圆尺寸 | 6 至 8 英寸晶圆,2 至 4 英寸华夫饼托盘 | |
晶圆杂志 | 晶圆:最多10种 | |
贴片 | 组件尺寸 | 0201 至 □16mm,H15mm(多相机) 0201 至 □12mm,H6.5mm(扫描相机) |
磁带尺寸 | 8 至 104mm | |
最大进料器数量 | 最多 48 种(适用于 8mm 送料器) | |
电源 | 三相交流 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
送风源 | 0.45MPa以上,在清洁、干燥状态下 | |
外形尺寸 | 长1,252 x 宽1,962 x 高1,853mm | |
重量 | 约1,560kg |
注意:应在实际机器上检查最小尺寸。规格和外观如有更改,恕不另行通知。